Прайс-лист компании «ЛесХолдинг»
ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
Доска обрезная
Размеры (мм) | Цена за куб ТУ | Цена за куб ГОСТ | Цена за шт ТУ | Цена за шт ГОСТ | Штук в кубе |
---|---|---|---|---|---|
25х100х6000 | 7150 | 8150 | 109 | 124 | 66 |
25х150х6000 | 7150 | 8150 | 164 | 186 | 44 |
25х200х6000 | 7150 | 8150 | 218 | 248 | 33 |
40х100х6000 | 7150 | 8150 | 176 | 200 | 41 |
40х150х6000 | 7150 | 8150 | 267 | 304 | 27 |
40х200х6000 | 7150 | 8150 | 360 | 410 | 20 |
50х100х6000 | 7150 | 8150 | 218 | 248 | 33 |
50х150х6000 | 7150 | 8150 | 327 | 373 | 22 |
50х200х6000 | 7150 | 8150 | 450 | 513 | 16 |
Доска обрезная 2 сорт
Размеры (мм) | Цена за куб/руб |
---|---|
25х100х6000 | 4200 |
25х150х6000 | 4200 |
40х100х6000 | 6200 |
40х150х6000 | 6200 |
50х100х6000 | 6200 |
50х150х6000 | 6200 |
Брус обрезной
Размеры (мм) | Цена за куб ТУ | Цена за куб ГОСТ | Цена за шт ТУ | Цена за шт ГОСТ | Штук в кубе |
---|---|---|---|---|---|
100х100х6000 | 7150 | 8150 | 450 | 512 | 16 |
100х150х6000 | 7150 | 8150 | 655 | 745 | 11 |
100х200х6000 | 7150 | 8150 | 900 | 1025 | 8 |
150х150х6000 | 7150 | 8150 | 1028 | 1170 | 7 |
150х200х6000 | 7150 | 8150 | 1440 | 1640 | 5 |
200х200х6000 | 7150 | 8150 | 1850 | 2100 | 4 |
Брусок обрезной
Размеры, мм | Цена за шт/руб | Штук в кубе |
---|---|---|
22х45х3000 | 30 | 270 |
25х50х3000 | 35 | 266 |
35х35х3000 | 50 | 277 |
40х40х3000 | 55 | 208 |
45х45х3000 | 55 | 189 |
45х55х3000 | 60 | 166 |
50х50х3000 | 70 | 133 |
50х60х3000 | 90 | 105 |
Доска обрезная из осины
Размеры, мм | Цена м3/руб |
---|---|
25х100х6000 | 5190 |
25х150х6000 | 5190 |
25х200х6000 | 5190 |
40х100х6000 | 5190 |
40х150х6000 | 5190 |
40х200х6000 | 5190 |
50х100х6000 | 5190 |
50х150х6000 | 5190 |
50х200х6000 | 5190 |
СТРОГАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОСНА
Доска строганная
Доска строганная сухая
Сорт | Влажность (%) | Размеры (мм) | Цена за штук (руб) | Цена за куб (1м3) (руб) |
---|---|---|---|---|
1-й | 12-14 | 25х100х6000 | 167 | 12500 |
1-й | 12-14 | 25х120х6000 | 200 | 12500 |
1-й | 12-14 | 25х150х6000 | 250 | 12500 |
1-й | 12-14 | 25х200х6000 | 334 | 12500 |
1-й | 12-14 | 40х100х6000 | 269 | 12500 |
1-й | 12-14 | 40х150х6000 | 408 | 12500 |
1-й | 12-14 | 40х200х6000 | 550 | 12500 |
1-й | 12-14 | 50х100х6000 | 334 | 12500 |
1-й | 12-14 | 50х150х6000 | 500 | 12500 |
1-й | 12-14 | 50х200х6000 | 688 | 12500 |
1-й | 12-14 | 50х250х6000 | 1500 | 19500 |
1-й | 12-14 | 50х300х6000 | 2000 | 22000 |
Доска строганная естественной влажности
Сорт | Размеры (мм) | Цена за штук (руб) | Цена за куб (1м3) (руб) |
---|---|---|---|
1-й | 25х100х6000 | 146 | 9600 |
1-й | 25х120х6000 | 176 | 9600 |
1-й | 25х150х6000 | 218 | 9600 |
1-й | 25х200х6000 | 291 | 9600 |
1-й | 40х100х6000 | 234 | 9600 |
1-й | 40х150х6000 | 355 | 9600 |
1-й | 40х200х6000 | 480 | 9600 |
1-й | 50х100х6000 | 291 | 9600 |
1-й | 50х150х6000 | 436 | 9600 |
1-й | 50х200х6000 | 600 | 9600 |
Брус строганный сухой
Строганный сухой брус ТУ
Сорт | Размеры | Цена за штук |
---|---|---|
1-й | 90х90х6000 мм | 660 руб |
1-й | 90х140х6000 мм | 955 руб |
1-й | 90х190х6000 мм | 1315 руб |
1-й | 140х140х6000 мм | 1500 руб |
1-й | 140х190х6000 мм | 2100 руб |
1-й | 190х190х6000 мм | 2625 руб |
Строганный сухой брус ГОСТ
Сорт | Размеры | Цена за штук |
---|---|---|
1-й | 100х100х6000 мм | 940 руб |
1-й | 100х150х6000 мм | 1370 руб |
1-й | 100х200х6000 мм | 1875 руб |
1-й | 150х150х6000 мм | 2145 руб |
1-й | 150х200х6000 мм | 3000 руб |
1-й | 200х200х6000 мм | 3750 руб |
Брусок строганный сухой
Сорт | Размеры | Цена за штуку |
---|---|---|
1-й | 25х40х3000 мм | 60 руб |
1-й | 25х50х3000 мм | 50 руб |
1-й | 30х50х3000 мм | 65 руб |
1-й | 40х40х3000 мм | 90 руб |
1-й | 40х50х3000 мм | 100 руб |
1-й | 40х60х3000 мм | 140 руб |
1-й | 50х50х3000 мм | 120 руб |
1-й | 50х70х3000 мм | 140 руб |
Евровагонка
Сорт | Толщина / Ширина (мм) | Цена за м2/руб |
---|---|---|
А | 12,5х96 | 240 |
В | 12,5х96 | 170 |
С | 12,5х96 | 130 |
Вагонка штиль
Сорт | Толщина / Ширина (мм) | Длина (м) | Цена за м2/руб |
---|---|---|---|
A | 13x96 | 2-6 | 280 |
А | 13х120 | 2-6 | 280 |
A | 14x145 | 2-6 | 300 |
В | 13x96 | 2-6 | 200 |
В | 13х120 | 2-6 | 180 |
В | 14х145 | 2-6 | 220 |
Прима | 13x96 | 2-6 | 320 |
Прима | 13х120 | 2-6 | 340 |
Прима | 14х145 | 2-6 | 360 |
Экстра | 13x96 | 2-6 | 520 |
Экстра | 13х120 | 2-6 | 550 |
Имитация бруса
Сорт | Толщина / Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2/руб |
---|---|---|---|
А | 16х140 | 2-6 | 350 |
А | 18х140 | 2-6 | 380 |
А | 20х140 | 2-6 | 400 |
А | 20х190 | 2-6 | 420 |
А | 28х190 | 2-6 | 510 |
С | 16х140 | 2-6 | 250 |
Блок-хаус
Сорт | Толщина / Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2/руб |
---|---|---|---|
А | 28х140 | 6 | 500 |
А | 35х140 | 6 | 600 |
А | 35х190 | 6 | 600 |
А | 45х140 | 6 | 750 |
А | 45х190 | 6 | 750 |
А | 45х240 | 6 | 850 |
Доска половая
Сорт | Толщина / Ширина | Длина | Цена за м2 (руб) | |
---|---|---|---|---|
Сырая | Сухая | |||
A | 20х110 мм | 2-6 м | 290 | 310 |
А | 20х120 мм | 2-6 м | 290 | 310 |
А | 20х140 мм | 2-6 м | 290 | 310 |
А | 28х90 мм | 2-6 м | 370 | 390 |
А | 28х140 мм | 2-6 м | 370 | 390 |
A | 35х90 мм | 2-6 м | 420 | 440 |
А | 35х110 мм | 2-6 м | 420 | 440 |
А | 35х140 мм | 2-6 м | 420 | 440 |
A | 45х100 мм | 2-6 м | 550 | 570 |
А | 45х110 мм | 2-6 м | 550 | 570 |
А | 45х140 мм | 2-6 м | 550 | 570 |
Брус профилированный
Профилированный брус естественной влажности
Сорт | Размеры, мм | Цена за м3, руб |
---|---|---|
1-й | 100х150х6000 | 7900 |
1-й | 100х200х6000 | 7900 |
1-й | 150х150х6000 | 7900 |
1-й | 150х200х6000 | 7900 |
1-й | 200х200х6000 | 7900 |
Брус профилированный камерной сушки от производителя
Сорт | Размеры, мм | Цена за м3, руб |
---|---|---|
1-й | 100х150х6000 | 9500 |
1-й | 100х200х6000 | 9500 |
1-й | 150х150х6000 | 9500 |
1-й | 150х200х6000 | 9500 |
1-й | 200х200х6000 | 9500 |
ЛИСТВЕННИЦА
Брус обрезной
Сорт | Стандарт | Размеры (мм) | Цена шт/руб |
---|---|---|---|
1-й | ГОСТ | 100х100х6000 | 950 |
1-й | ГОСТ | 100х150х6000 | 1360 |
1-й | ГОСТ | 100х200х6000 | 1900 |
1-й | ГОСТ | 150х150х6000 | 2150 |
1-й | ГОСТ | 150х200х6000 | 3000 |
1-й | ГОСТ | 200х200х6000 | 3800 |
Доска обрезная
Сорт | Размеры, мм | Цена за шт/руб |
---|---|---|
1-й | 25х100х6000 | 230 |
1-й | 25х150х6000 | 340 |
1-й | 25х200х6000 | 455 |
1-й | 40х100х6000 | 365 |
1-й | 40х150х6000 | 555 |
1-й | 40х200х6000 | 750 |
1-й | 50х100х6000 | 455 |
1-й | 50х150х6000 | 680 |
1-й | 50х200х6000 | 950 |
Обрезная доска сухая
Размер | Экстра | Прима | А | AB |
---|---|---|---|---|
25х100х6000 мм | 49999 р./м3 | 39999 р./м3 | 36999 р./м3 | 32999 р./м3 |
25х150х6000 мм | 49999 р./м3 | 39999 р./м3 | 36999 р./м3 | 32999 р./м3 |
32х150х6000 мм | 49999 р./м3 | 39999 р./м3 | 36999 р./м3 | 32999 р./м3 |
50х100х6000 мм | 49999 р./м3 | 39999 р./м3 | 36999 р./м3 | 32999 р./м3 |
50х150х6000 мм | 49999 р./м3 | 39999 р./м3 | 36999 р./м3 | 32999 р./м3 |
50х200х6000 мм | 49999 р./м3 | 39999 р./м3 | 36999 р./м3 | 32999 р./м3 |
Брус строганный
Сорт | Размеры, мм | Цена за шт/ руб |
---|---|---|
1-й | 100х100х6000 | 1470 |
1-й | 100х150х6000 | 2140 |
1-й | 100х200х6000 | 2900 |
1-й | 150х150х6000 | 3360 |
1-й | 150х200х6000 | 4700 |
1-й | 200х200х6000 | 5600 |
Брусок строганный
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
20х40мм | 89 р/п.м. | ||||
45х45 мм | 119 р/п.м. | ||||
40х50 мм | 119 р/п.м. | ||||
45х70 мм | 147 р/п.м. |
Доска строганная
Сорт | Размеры | Цена за шт/руб |
---|---|---|
1-й | 25х100х6000 мм | 333 |
1-й | 25х150х6000 мм | 500 |
1-й | 25х200х6000 мм | 666 |
1-й | 40х100х6000 мм | 436 |
1-й | 40х150х6000 мм | 814 |
1-й | 40х200х6000 мм | 1100 |
1-й | 50х100х6000 мм | 666 |
1-й | 50х150х6000 мм | 1000 |
1-й | 50х200х6000 мм | 1375 |
1-й | 50х250х6000 мм | 1807 |
1-й | 50х300х6000 мм | 2227 |
Доска пола
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
20х135 от 2м до 6м | 2299 р./м2 | 2149 р./м2 | 2049 р./м2 | 1949 р./м2 | 1649 р./м2 |
28х90 от 2м до 6м | 2649 р./м2 | 2349 р./м2 | 2999 р./м2 | 2899 р./м2 | 2649 р./м2 |
28х110 от 2м до 6м | 2699 р./м2 | 2399 р./м2 | 1999 р./м2 | 1899 р./м2 | 1699 р./м2 |
28х135 от2м до 6м | 2699 р./м2 | 2399 р./м2 | 1999 р./м2 | 1899 р./м2 | 1699 р./м2 |
35х135 от 2м до 6м | 3249 р./м2 | 2699 р./м2 | 2449 р./м2 | 2199 р./м2 | 1999 р./м2 |
45х135 от 2м до 6м | 3849 р./м2 | 3349 р./м2 | 2949 р./м2 | 2699 р./м2 | 2299 р./м2 |
Доска пола транспортной влажности | |||||
36х140 от 2м до 6м | 1049 р./м2 | ||||
36х190 от 2м до 6м | 1099 р./м2 | ||||
46х140 от 2м до 6м | 1249 р./м2 | ||||
46х190 от 2м до 6м | 1299 р./м2 |
Террасная доска
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
28х143 от 2м до 6м | 1849 р./м2 | 1399 р./м2 | 1249р./м2 | 1149р./м2 | 849 р./м2 |
35х140 от 2м до 6м | 2549 р./м2 | 2099 р./м2 | 1899 р./м2 | 1649 р./м2 | 1299 р./м2 |
35х160 от 2м до 6м | 2799 р./м2 | 2299 р./м2 | 2049 р./м2 | 1859 р./м2 | 1449 р./м2 |
45х140 от 2м до 6м | 2999 р./м2 | 2549 р./м2 | 2149 р./м2 | 1999 р./м2 | 1599 р./м2 |
Террасная доска транспортной влажности | |||||
36х145 от 2м до 6м | 1049 р./м2 | ||||
36х190 от 2м до 6м | 1099 р./м2 | ||||
46х145 от 2м до 6м | 1249 р./м2 | ||||
46х190 от 2м до 6м | 1299 р./м2 |
Палубная доска
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
28х90 | 1599 р./м2 | 1299 р./м2 | 1049 р./м2 | 949 р./м2 | 749 р./м2 |
28х120 | 1649 р./м2 | 1349 р./м2 | 1049 р./м2 | 949 р./м2 | 749 р./м2 |
28х145 | 1599 р./м2 | 1349 р./м2 | 1049 р./м2 | 949 р./м2 | 749 р./м2 |
35х140 | 2899 р./м2 | 2349 р./м2 | 1849 р./м2 | 1549 р./м2 | 1349 р./м2 |
45х140 | 3499 р./м2 | 2899 р./м2 | 2499 р./м2 | 2099 р./м2 | 1849 р./м2 |
Палубная доска транспортной влажности | |||||
36х145 | 1149 р./м2 | ||||
36х190 | 1199 р./м2 | ||||
46х145 | 1249 р./м2 | ||||
46х190 | 1299 р./м2 |
Паркетная доска
Размер | Класс | Гладкая | Браш |
---|---|---|---|
20х134х938 мм | Экстра | 1449 р./м2 | 1549 р./м2 |
20х134х938 мм | Прима | 1149 р./м2 | 1349 р./м2 |
20х134х938 мм | А | 999 р./м2 | 1199 р./м2 |
20х134х1470 мм | Экстра | 1449 р./м2 | 1549 р./м2 |
20х134х1470 мм | Прима | 1149 р./м2 | 1349 р./м2 |
20х134х1470 мм | А | 999 р./м2 | 1199 р./м2 |
20х134х1470 мм | АВ | 799 р./м2 | 999 р./м2 |
20х134х2010 мм | Экстра | 1449 р./м2 | 1549 р./м2 |
20х134х2010 мм | Прима | 1149 р./м2 | 1349 р./м2 |
20х134х2010 мм | А | 999 р./м2 | 1199 р./м2 |
Вагонка штиль
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
14х96 от 2м до 6м | 999 р./м2 | 799 р./м2 | 649 р./м2 | 549 р./м2 | 449 р./м2 |
14х115 от 2м до 6м | 1099 р./м2 | 949 р./м2 | 699 р./м2 | 599 р./м2 | 449 р./м2 |
14х140 от 2м до 6м | 1099 р./м2 | 949 р./м2 | 749 р./м2 | 599 р./м2 | 449 р./м2 |
Блок-хаус
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
28х140 2м до 6м | 1849 р./м2 | 1499 р./м2 | 1299 р./м2 | 1149 р./м2 | 849 р./м2 |
Имитация бруса
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
20х140 | 1349 р./м2 | 1199 р./м2 | 1049 р./м2 | 999 р./м2 | 699 р./м2 |
Планкен прямой
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
20х90 | 1249 р./м2 | 1099 р./м2 | 949 ./м2 | 749р./м2 | 649р./м2 |
20х120 | 1249 р./м2 | 1099 р./м2 | 949 р./м2 | 749р./м2 | 649 р./м2 |
20х140 | 1249 р./м2 | 1099 р./м2 | 949 р./м2 | 749 р./м2 | 649 р./м2 |
Также в наличии косой планкен
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
20х90 | 1299 р./м2 | 1149 р./м2 | 999 р./м2 | 799 р./м2 | 699р./м2 |
20х120 | 1299 р./м2 | 1149 р./м2 | 999 р./м2 | 799 р./м2 | 699р./м2 |
20х140 | 1299 р./м2 | 1149 р./м2 | 999 р./м2 | 799 р./м2 | 699 р./м2 |
Планкен косой
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
20х90 | 1299 р./м2 | 1149 р./м2 | 999 р./м2 | 799 р./м2 | 699р./м2 |
20х120 | 1299 р./м2 | 1149 р./м2 | 999 р./м2 | 799 р./м2 | 699р./м2 |
20х140 | 1299 р./м2 | 1149 р./м2 | 999 р./м2 | 799 р./м2 | 699 р./м2 |
Также в наличии прямой планкен
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
20х90 | 1249 р./м2 | 1099 р./м2 | 949 ./м2 | 749р./м2 | 649р./м2 |
20х120 | 1249 р./м2 | 1099 р./м2 | 949 р./м2 | 749р./м2 | 649 р./м2 |
20х140 | 1249 р./м2 | 1099 р./м2 | 949 р./м2 | 749 р./м2 | 649 р./м2 |
КЛЕЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Клееный брус из лиственницы
Размер | Шлифовка | Класс | Цена за п.м, руб |
---|---|---|---|
80х80мм от 1м до 6м | да | АБ | 435 |
80х80мм от 1м до 6м | да | Экстра | 750 |
100х100мм от 1м до 6м | да | АБ | 680 |
100х100мм от 1м до 6м | да | Экстра | 990 |
100х150мм от 1м до 6м | да | АБ | 985 |
100х150мм от 1м до 6м | да | Экстра | 1818 |
100х200мм от 1м до 6м | да | АБ | 1350 |
100х200мм от 1м до 6м | да | Экстра | 2450 |
120х120мм от 1м до 6м | да | АБ | 950 |
120х120мм от 1м до 6м | да | Экстра | 1750 |
150х150мм от 1м до 6м | да | АБ | 1550 |
150х150мм от 1м до 6м | да | Экстра | 2850 |
150х200мм от 1м до 6м | да | АБ | 2175 |
150х200мм от 1м до 6м | да | Экстра | 3900 |
200х200мм от 1м до 6м | да | АБ | 2700 |
200х200мм от 1м до 6м | да | Экстра | 4800 |
Клееный брус из хвои
Размер | Шлифованный | Класс | Цена за шт. |
---|---|---|---|
80х80х6000мм | да | АБ | 1500 |
100х100х6000мм | да | АБ | 1750 |
100х150х6000мм | да | АБ | 2550 |
100х200х6000мм | да | АБ | 3500 |
150х150х6000мм | да | АБ | 3950 |
150х200х6000мм | да | АБ | 5600 |
200х200х6000мм | да | АБ | 6900 |
Клееный щит из лиственницы
Размер | Класс | Цена |
---|---|---|
Цельноламельный | ||
18 х 200мм от 0.9м до 1.9м | Экстра | 330 р./пог.м |
18 х 200мм от 2,0м до 4.0м | Экстра | 395 р./пог.м |
18 х 400мм от 0.9м до 1.9м | Экстра | 660р./пог.м |
18 х 400мм от 1.9м до 4.0м | Экстра | 790 р./пог.м |
18 х 600мм от 0.9м до 1.9м | Экстра | 990 р./пог.м |
18 х 600мм от 1.9м до 4.0м | Экстра | 1185 р./пог.м |
40 х 300мм от 0.9м до 1.9м | Экстра | 1050 р./пог.м |
40 х 300мм от 1.9м до 4.0м | Экстра | 1140 р./пог.м |
40 х 400мм от 0.9м до 1.9м | Экстра | 1400 р./пог.м |
40 х 400мм от 1.9м до 4.0м | Экстра | 1520 р./пог.м |
40 х 600мм от 0.9м до 1.9м | Экстра | 2100р./пог.м |
40 х 600мм от 1.9м до 4.0м | Экстра | 2280 р./пог.м |
40 х 1000мм от 1.0м до 1.5м | Экстра | 3500 р./пог.м |
40 х 1200мм от 1.0м до 1.5м | Экстра | 4200 р./пог.м |
50 х 300мм от 1.0м до 4.0м | Экстра | 1400 р/пог.м |
Сращенный | ||
18 х 300мм от 0.9м до 4.2м | Экстра | 390 р./пог.м |
18 х 500мм от 0.9м до 4.2м | Экстра | 650 р./пог.м |
18 х 600мм от 0.9м до 4.2м | Экстра | 780 р./пог.м |
40х 300мм от 0.9м до 4.2м | Экстра | 750 р./пог.м |
40х 400мм от 0.9м до 4.2м | Экстра | 1000 р./пог.м |
40х 600мм от 0.9м до 4.2м | Экстра | 1500 р./пог.м |
50х 300мм от 0.9м до 4.5м | Экстра | 990 р./пог.м |
Клееный щит из сосны
Размер | Класс | Цена |
---|---|---|
18х200мм от 0.9м до 4.2м | экстра | 200 р./пог.м |
18х300мм от 0.9м до 4.2м | экстра | 300 р./пог.м |
18х600мм от 0.9м до 4.2м | экстра | 600 р./пог.м |
40х300мм от 0.9м до 4.2м | экстра | 600 р./пог.м |
40х400мм от 0.9м до 4.2м | экстра | 800 р./пог.м |
40х500мм от 0.9м до 4.2м | экстра | 1000 р./пог.м |
40х600мм от 0.9м до 4.2м | экстра | 1200 р./пог.м |
50х300мм от 1.0м до 5.0м | экстра | 660 р./пог.м |
Клееный щит из дуба
Размер | Класс | Цена |
---|---|---|
Цельноламельный | ||
18х200мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 784 р./пог.м |
18х400мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 1568 р./пог.м |
18х400мм от 1.6м до 1.9м | Экстра | 1784 р./пог.м |
18х400мм от 2.0м до 2.5м | Экстра | 2000 р./пог.м |
18х600мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 2352 р./пог.м |
18х600мм от 1.6м до 1.9м | Экстра | 2676 р./пог.м |
18х600мм от 2.0м до 2.5м | Экстра | 3000 р./пог.м |
18х600мм от 2.6м до 2.9м | Экстра | 3292 р./пог.м |
18х600мм от 3.0м до 4.0м | Экстра | 3540 р./пог.м |
40х300мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 2322 р./пог.м |
40х400мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 3096 р./пог.м |
40х400мм от 1.6м до 1.9м | Экстра | 3432 р./пог.м |
40х400мм от 2.0м до 2.5м | Экстра | 3880 р./пог.м |
40х600мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 4644 р./пог.м |
40х600мм от 1.6м до 1.9м | Экстра | 5148 р./пог.м |
40х600мм от 2.0м до 2.5м | Экстра | 5820 р./пог.м |
40х600мм от 2.6м до 2.9м | Экстра | 6108 р./пог.м |
40х600мм от 3.0м до 4.0м | Экстра | 7200 р./пог.м |
40х1100мм от 1.0м до 1.5м | Экстра | 8910 р./пог.м |
40х1100х2000мм | Экстра | 10890 р./пог.м |
47х300мм от 2.5м до 3.8м | Экстра | 3656 р./пог.м |
50х300мм от 2.5м до 3.8м | Экстра | 3865 р./пог.м |
Сращенный | ||
18х400мм от 2.5м до 4.2м | Экстра | 1057 р./пог.м |
18х600мм от 2.5м до 4.2м | Экстра | 1585 р./пог.м |
40х300мм от 2.5м до 4.2м | Экстра | 1530 р./пог.м |
40х400мм от 2.5м до 4.2м | Экстра | 2040 р./пог.м |
40х600мм от 2.5м до 4.2м | Экстра | 3060 р./пог.м |
50х300мм от 3.0м до 5.0м | Экстра | 2150 р./пог.м |
Клееный щит из бука
Размер | Класс | Цена |
---|---|---|
Цельноламельный | ||
20х200мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 580 р./пог.м |
20х600мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 1740 р./пог.м |
20х600мм от 2.0м до 2.5м | Экстра | 1860 р./пог.м |
20х600мм от 2.6м до 3.0м | Экстра | 1920 р./пог.м |
40х300мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 1290 р./пог.м |
40х600мм от 0.9м до 1.5м | Экстра | 2580 р./пог.м |
40х600мм от 2.0м до 2.5м | Экстра | 2940 р./пог.м |
40х600мм от 2.6м до 3.0м | Экстра | 3180 р./пог.м |
40х1000мм от 1.0м до 2.0м | Экстра | 4420 р./пог.м |
40х1200х1200мм | Экстра | 5304 р./пог.м |
Сращенный | ||
20х600мм от 3.0м до 4.2м | Экстра | 1380 р./пог.м |
40х300мм от 3.0м до 4.2м | Экстра | 1200 р./пог.м |
40х600мм от 3.0м до 4.2м | Экстра | 2400 р./пог.м |
50х300мм от 3.0м до 5.0м | Экстра | 1650 р./пог.м |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАНИ
Полог из липы
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
28х90 от 2 до 3 м | 195 р./п.м | - | - | - | - |
Африканский абаш
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
28х90 от 2 до 3м | 350 р./м2 | - | - | - | - |
Термоабаш
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
27х90 от 2 до 3м | 420 р./м.пог | - | - | - | - |
Евровагонка из липы
Размер | Экстра | Прима | А | АВ | ВС |
---|---|---|---|---|---|
15х96 от 1м до 3м | 849 р./м2 | 799 р./м2 | - | - | - |
Евровагонка из осины
Евровагонка из осины | Экстра | 790.00 р./м2 |
ФАНЕРА И OSB
ФК
Материал | Размер | Толщина | Цена |
---|---|---|---|
Фанера ФК сорт 4/4 (не шлиф) | 1525х1525мм | 4мм. | 275.00 р. |
Фанера ФК сорт 3/4 (шлиф) | 1525х1525мм | 4мм. | 340.00 р. |
Фанера ФК сорт 4/4 (не шлиф) | 1525х1525мм | 6мм. | 415.00 р. |
Фанера ФК сорт 3/4 (шлиф) | 1525х1525мм | 6мм. | 475.00 р. |
Фанера ФК сорт 4/4 (не шлиф) | 1525х1525мм | 8мм. | 515.00 р. |
Фанера ФК сорт 3/4 (шлиф) | 1525х1525мм | 8мм. | 600.00 р. |
Фанера ФК сорт 4/4 (не шлиф) | 1525х1525мм | 10мм. | 670.00 р. |
Фанера ФК сорт 3/4 (шлиф) | 1525х1525мм | 10мм. | 850.00 р. |
Фанера ФК сорт 4/4(не шлиф) | 1525х1525мм | 12мм. | 790.00 р. |
Фанреа ФК сорт 3/4 (шлиф) | 1525х1525мм | 12мм. | 920.00 р. |
Фанера ФК сорт 4/4 (не шлиф) | 1525х1525мм | 15мм. | 920.00 р. |
Фанера ФК сорт 3/4 (шлиф) | 1525х1525мм | 15мм. | 990.00 р. |
Фанера ФК сорт 4/4 (не шлиф) | 1525х1525мм | 18мм. | 1050.00 р. |
Фанера ФК сорт 3/4 (шлиф) | 1525х1525мм | 18мм. | 1150.00 р. |
Фанера ФК сорт 4/4 (не шлиф) | 1525х1525мм | 21мм. | 1250.00 р. |
Фанера ФК сорт 3/4(шлиф) | 1525х1525мм | 21мм. | 1500.00 р. |
ФСФ
Материал | Размер | Толщина | Цена |
---|---|---|---|
Фанера ФСФ сорт 4/4 (не шлиф) | 1220х2440мм | 4мм | 520 р. |
Фанера ФСФ сорт 4/4 (не шлиф) | 1220х2440мм | 6мм | 660 р. |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (шлиф) | 1220х2440мм | 6мм | 770 р. |
Фанера ФСФ сорт 4/4 (не шлиф) | 1220х2440мм | 10мм | 850 р. |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (шлиф) | 1220х2440мм | 10мм | 970 р. |
Фанера ФСФ сорт 4/4 (не шлиф) | 1220х2440мм | 12мм | 1110 р. |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (шлиф) | 1220х2440мм | 12мм | 1260 р. |
Фанера ФСФ сорт 4/4 (не шлиф) | 1220х2440мм | 15мм | 1410 р. |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (шлиф) | 1220х2440мм | 15мм | 1520 р. |
Фанера ФСФ сорт 4/4 (не шлиф) | 1220х2440мм | 18мм | 1520 р. |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (шлиф) | 1220х2440мм | 18мм | 1740 р. |
Фанера ФСФ сорт 4/4 (не шлиф) | 1220х2440мм | 21мм | 1740 р. |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (шлиф) | 1220х2440мм | 21мм | 1850 р. |
Ламинированная
Материал | Размер | Толщина | Цена |
---|---|---|---|
Фанера Ламинированная | 1220х2440 | 9мм | 1700 р. |
Фанера Ламинированная | 1220х2440 | 12мм | 1980 р. |
Фанера Ламинированная | 1220х2440 | 15мм | 2100 р. |
Фанера Ламинированная | 1220х2440 | 18мм | 2360 р. |
Фанера Ламинированная | 1220х2440 | 21мм | 2750 р. |
Оргалит
Материал | Толщина | Формат листа | Цена |
---|---|---|---|
ДВП | 2.8мм | 1220 х 2140 | 130 р. |
OSB
Материал | Размер | Толщина | Цена |
---|---|---|---|
OSB | 1220х2440 | 9мм | 590 р. |
OSB | 1220х2440 | 12мм | 770 р. |
OSB | 1220х2440 | 15мм | 990 р. |
OSB | 1220х2440 | 18мм | 1250 р. |
OSB | 1220х2440 | 22мм | 1490 р. |